技术参数
公称通径 DN | A | B | A1 | H | B1 | 重量 kg |
300×400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300×500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300×600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300×700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400×500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400×600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400×700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400×800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500×800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500×900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 |
上一条:
XB型风道纤维织物补偿器(圆形)
下一条:
板盒大间隙波纹补偿器